[Criteria & LayerSource (clsfd.)]
Aptitud C1	dist_rcls_c1
Aptitud C2	dist_rcls_c2
Aptitud C3	dist_rcls_c3
Aptitud C4	dist_rcls_c4
Aptitud C5	dist_rcls_c5

[Preference Matrix]
	Aptitud C1	Aptitud C2	Aptitud C3	Aptitud C4	Aptitud C5
Aptitud C1	1	7	5	1	5
Aptitud C2	0,1429	1	0,5	0,1667	7
Aptitud C3	0,2	2	1	0,3333	3
Aptitud C4	1	6	3	1	5
Aptitud C5	0,2	0,1429	0,3333	0,2	1

[*****AHP results*****]
[Eigenvalues]
5,6259
-0,2602
-0,2602
-0,0527
-0,0527

[Eigenvector of largest Eigenvalue]
0,728
0,1871
0,2084
0,6207
0,0791

[criteria weights]
0,3993	(Aptitud C1)
0,1026	(Aptitud C2)
0,1143	(Aptitud C3)
0,3404	(Aptitud C4)
0,0434	(Aptitud C5)

[consistency ratio CR]
0,1397
(Revision of preference values is recommended if CR > 0.1)
